|
CÁLCULO DE PRODUCTOS QUÍMICOSpara separacion de decimales utilice el punto "." |
| DIACLOR 60GR | 0.00 | KG | |
| PASTILLAS 90/200 PS | 0.00 | PASTILLAS | 1PPM |
| DIACLOR PS 200 MULTI | 0.00 | PASTILLAS |
| ALGICIDA ALGIOX | 0.00 | L POR VASO |
| ALGICIDA DIAQUAT 10 | 0.00 | L POR VASO |
| MINORADOR PH GR | 0.00 | KG POR CADA 0,2 DÉCIMAS |
| POTENCIADOR PH GR | 0.00 | KG POR CADA 0,2 DÉCIMAS |
| PH MINUS LIQ | 0.00 | L POR CADA 0,2 DÉCIMAS |
| DIAMINUS PH LIQ | 0.00 | L POR CADA 0,1 DÉCIMA |
| POTENCIADOR PH LIQ | 0.00 | L POR CADA 0,2 DÉCIMAS |
| DIASTAR/DIAQUOX-50 | 0.00 | L POR VASO | |
| OXITABS 20 INICIAL | 0.00 | PASTILLAS SIN TTO DE SHOCK | 0,7PPM |
| OXITABS 20 MANTENIM. | 0.00 | PASTILLAS | |
| OXIGEN GR | 0.00 | KG |
| SAL INICIAL | 0.00 | SACOS |
| SAL MANTENIMIENTO | 4,2 - 5,5 PPM |
| CLORO LIQ | 0.00 | ARRANQUE |
| CLORO LIQ | MANTENIMIENTO : AJUSTAR A 1PPM |
| BROMO | OBLIGATORIO DOSIFICADOR. PISC. PRIV : 1-3PPM / PUBL: 3-5PPM) | |
| BROMO | OBLIGATORIO DOSIFICADOR. SPA PRIV : 2-4PPM / PUBL: 4-6PPM) |
| NETAFILTROS |
| INVERNADOR | 0.00 | H2O BLANDA |
| INVERNADOR | 0.00 | H2O DURA |
| INVERNADOR | 0.00 | H2O MUY DURA |
| ESTABILIZADOR CLORO | 0.00 | ARRANQUE (EN LOS SKIMMERS O EN PREFILTRO) |
| MANTENIMIENTO : 20-75PPM |